Renseignements, inscriptions pour y aller : cliquez ici !
lundi 15 juin 2015
dimanche 7 juin 2015
L'événement du mois de juin 2015 : une journée d'action intersyndicale sanitaire, social et médico social
Vous êtes toutes et tous convié-e-s à rejoindre Paris le 25 juin.
En effet ce jour là, trois fédérations syndicales du sanitaire et de l'action sociale vont conjointement manifester pour la défense des conventions collectives du secteur privé et la défense d'un service public de santé de qualité.
De notre département, nous partirons, à priori en covoiturage. Pour participer, pour vous inscrire, une seule adresse : bureau@sudsante76.com
Ci dessous le tract intersyndical d'appel à cette journée.
En effet ce jour là, trois fédérations syndicales du sanitaire et de l'action sociale vont conjointement manifester pour la défense des conventions collectives du secteur privé et la défense d'un service public de santé de qualité.
De notre département, nous partirons, à priori en covoiturage. Pour participer, pour vous inscrire, une seule adresse : bureau@sudsante76.com
Ci dessous le tract intersyndical d'appel à cette journée.
Résultats comptables du Syndicat Départemental SUD Santé Sociaux de Seine Maritime.
RESULTATS SUD SANTE SOCIAUX 76 - 2014 | ||||
DEPENSES | Totaux | RECETTES | ||
reversement fédération | 26 932,50 | cotisations | ||
SD 76 | 8 436,00 | |||
FEDE | 26 932,50 | |||
Matériel | 5 158,80 | SECTEURS | 16 537,00 | |
Tirage tracts | 1 300,00 | |||
Locaux | 1 000,00 | ss - tot | 51 905,50 | |
Locations salles | 71,00 | |||
développement | 284,78 | recettes diverses | 1 738,37 | |
maintenance mat | 707,97 | frais congres | ||
cotisation Solidaires | 1 029,00 | recettes exé antérieur | 40,00 | |
frais bancaires | 705,39 | Remb FEDE Déplacements | 3 053,30 | |
déplacements région | 6 911,60 | |||
deplac. Hors région | 4 400,03 | ss - tot | 4 831,67 | |
Juridique | 1 000,00 | |||
frais congrès | 300,00 | |||
repas réunion | 1 325,69 | |||
affranchissements Tel | 1 253,46 | |||
dons solidarité | 255,92 | |||
divers | 639,15 | |||
fete | 0,00 | |||
formation | 1 201,70 | |||
Reversement sections | 1 217,78 | |||
dot prov congres | 600,00 | |||
dot prov elec prud'hom | 0,00 | |||
assurance | 269,49 | |||
Dot investissement | 1 410,20 | |||
Total dépenses | 57 974,46 | total recettes | 56 737,17 | |
RESULTATS ANNEE | ||||
déficit | 1 237,29 | |||
Report excédent | 79 462,33 | |||
RESULTATS CUMULES | ||||
excédent | 78 225,04 | |||
Inscription à :
Articles (Atom)