BILAN SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | ||||||
EMPLOIS | RESSOURCES | |||||
200 | immobilisations | 90,00 | 101 | reserves | 827,80 | |
280 | depôts et cautions | 827,80 | ||||
401 | divers:avance Solidaires | 3 000,00 | 401 | DU FEDE | 923,50 | |
402 | cotis le havre | 402 | cotis Le Havre | 9,00 | ||
403 | cotis Rouen | 403 | Cotis Rouen | |||
404 | cotis Fécamp | 404 | cotis Fécamp | |||
405 | cotis SUD CHU | 405 | cotis SUD CHU | |||
406 | SD Eure | 406 | SD Eure | 423,00 | ||
421 | charges à répartir x exe | 953,05 | ||||
425 | produits à recevoir | 3 055,16 | 425 | provisions congrès | 1 100,00 | |
510 | Banque | 6 723,36 | ||||
511 | Epargne | 52 144,16 | ||||
résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 63 510,23 | |||
TOTAUX | 66 793,52 | TOTAUX | 66 793,53 | |||
mercredi 4 mai 2016
Comptes SD 76 bilan 2015
Comptes SD 76 Résultats 2015
RESULTATS SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | |||||||||||||||||||||||||
DEPENSES | Totaux | RECETTES | |||||||||||||||||||||||
reversement fédération | 27 796,50 | cotisations | |||||||||||||||||||||||
0,00 | SD 76 | 8 884,50 | |||||||||||||||||||||||
0,00 | FEDE | 27 796,50 | |||||||||||||||||||||||
Matériel | 10 288,78 | SECTEURS | 16 585,00 | ||||||||||||||||||||||
Tirage tracts | 976,77 | ||||||||||||||||||||||||
Locaux | 1 000,00 | ss - tot | 53 266,00 | ||||||||||||||||||||||
Locations salles | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
développement | 145,65 | recettes diverses | 560,73 | ||||||||||||||||||||||
maintenance mat | 2 110,02 | remb formation | 456,00 | ||||||||||||||||||||||
cotisation Solidaires | 1 109,00 | recettes exé antérieur | 443,26 | ||||||||||||||||||||||
frais bancaires | 832,85 | Remb FEDE Déplacements | 8 464,32 | ||||||||||||||||||||||
déplacements région | 7 152,81 | ||||||||||||||||||||||||
deplac. Hors région | 8 019,96 | ss - tot | 9 924,31 | ||||||||||||||||||||||
Juridique | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
frais congrès | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
repas réunion | 1 103,71 | ||||||||||||||||||||||||
affranchissements Tel | 1 306,34 | ||||||||||||||||||||||||
dons solidarité | 280,93 | ||||||||||||||||||||||||
divers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
formation | 1 341,25 | ||||||||||||||||||||||||
Reversement sections | 1 430,01 | ||||||||||||||||||||||||
dot prov congres | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
assurance | 357,21 | ||||||||||||||||||||||||
Total dépenses | 67 751,79 | total recettes | 63 190,31 | ||||||||||||||||||||||
RESULTATS ANNEE | |||||||||||||||||||||||||
déficit | 4 561,48 | ||||||||||||||||||||||||
Report excédent | 68 071,71 | ||||||||||||||||||||||||
RESULTATS CUMULES | |||||||||||||||||||||||||
excédent | 63 510,23 | ||||||||||||||||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)