| BILAN SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | ||||||
| EMPLOIS | RESSOURCES | |||||
| 200 | immobilisations | 90,00 | 101 | reserves | 827,80 | |
| 280 | depôts et cautions | 827,80 | ||||
| 401 | divers:avance Solidaires | 3 000,00 | 401 | DU FEDE | 923,50 | |
| 402 | cotis le havre | 402 | cotis Le Havre | 9,00 | ||
| 403 | cotis Rouen | 403 | Cotis Rouen | |||
| 404 | cotis Fécamp | 404 | cotis Fécamp | |||
| 405 | cotis SUD CHU | 405 | cotis SUD CHU | |||
| 406 | SD Eure | 406 | SD Eure | 423,00 | ||
| 421 | charges à répartir x exe | 953,05 | ||||
| 425 | produits à recevoir | 3 055,16 | 425 | provisions congrès | 1 100,00 | |
| 510 | Banque | 6 723,36 | ||||
| 511 | Epargne | 52 144,16 | ||||
| résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 63 510,23 | |||
| TOTAUX | 66 793,52 | TOTAUX | 66 793,53 | |||
mercredi 4 mai 2016
Comptes SD 76 bilan 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire