| RESULTATS SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| DEPENSES | Totaux | RECETTES | |||||||||||||||||||||||
| reversement fédération | 27 796,50 | cotisations | |||||||||||||||||||||||
| 0,00 | SD 76 | 8 884,50 | |||||||||||||||||||||||
| 0,00 | FEDE | 27 796,50 | |||||||||||||||||||||||
| Matériel | 10 288,78 | SECTEURS | 16 585,00 | ||||||||||||||||||||||
| Tirage tracts | 976,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Locaux | 1 000,00 | ss - tot | 53 266,00 | ||||||||||||||||||||||
| Locations salles | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| développement | 145,65 | recettes diverses | 560,73 | ||||||||||||||||||||||
| maintenance mat | 2 110,02 | remb formation | 456,00 | ||||||||||||||||||||||
| cotisation Solidaires | 1 109,00 | recettes exé antérieur | 443,26 | ||||||||||||||||||||||
| frais bancaires | 832,85 | Remb FEDE Déplacements | 8 464,32 | ||||||||||||||||||||||
| déplacements région | 7 152,81 | ||||||||||||||||||||||||
| deplac. Hors région | 8 019,96 | ss - tot | 9 924,31 | ||||||||||||||||||||||
| Juridique | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| frais congrès | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| repas réunion | 1 103,71 | ||||||||||||||||||||||||
| affranchissements Tel | 1 306,34 | ||||||||||||||||||||||||
| dons solidarité | 280,93 | ||||||||||||||||||||||||
| divers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| formation | 1 341,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Reversement sections | 1 430,01 | ||||||||||||||||||||||||
| dot prov congres | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| assurance | 357,21 | ||||||||||||||||||||||||
| Total dépenses | 67 751,79 | total recettes | 63 190,31 | ||||||||||||||||||||||
| RESULTATS ANNEE | |||||||||||||||||||||||||
| déficit | 4 561,48 | ||||||||||||||||||||||||
| Report excédent | 68 071,71 | ||||||||||||||||||||||||
| RESULTATS CUMULES | |||||||||||||||||||||||||
| excédent | 63 510,23 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 4 mai 2016
Comptes SD 76 Résultats 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire