| RESULTATS SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2016 | ||||
| DEPENSES | Totaux | RECETTES | ||
| reversement fédération | 28 672,50 | cotisations | ||
| SD 76 | 9 562,50 | |||
| FEDE | 28 672,50 | |||
| Matériel | 8 816,37 | SECTEURS | 16 895,00 | |
| Locaux | 2 400,00 | ss - tot | 55 130,00 | |
| Locations salles | 86,24 | |||
| maintenance mat | 1 843,13 | |||
| cotisation Solidaires | 1 104,00 | recttes diverses | 1 448,46 | |
| frais bancaires | 947,75 | Remb FEDE Déplacements | 5 155,72 | |
| déplacements région | 3 034,99 | |||
| deplac. Hors région | 5 838,29 | ss - tot | 6 604,18 | |
| Juridique | 2 200,00 | |||
| frais congrès | 572,40 | |||
| repas réunion | 1 197,57 | |||
| affranchissements Tel | 275,72 | |||
| dons solidarité | 1 200,00 | |||
| divers | 1 544,66 | |||
| formation | 114,79 | |||
| Reversement sections | 450,82 | |||
| dot prov congres | 0,00 | |||
| assurance | 332,83 | |||
| Total dépenses | 60 632,06 | total recettes | 61 734,18 | |
| RESULTATS ANNEE | ||||
| excédent | -1 102,12 | |||
| Report excédent | 73 815,30 | |||
| RESULTATS CUMULES | ||||
| excédent | 74 917,42 | |||
jeudi 17 mai 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire