| BILAN SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2016 | |||||
| EMPLOIS | RESSOURCES | ||||
| 200 | immobilisations | 3 475,00 | |||
| 401 | divers:avance Solidaires | 3 000,00 | 401 | DU FEDE | 1 083,00 |
| 402 | cotis le havre | 402 | cotis Le Havre | 3,00 | |
| 403 | cotis Rouen | 403 | Cotis Rouen | ||
| 404 | cotis Fécamp | 404 | cotis Fécamp | ||
| 405 | cotis SUD CHU | 405 | cotis SUD CHU | ||
| 406 | SD Eure | 406 | SD Eure | ||
| 421 | charges à répartir x exe | 817,05 | 420 | charges à payer | 84,50 |
| 425 | produits à recevoir | 2 005,69 | 425 | provisions congrès | 1 100,00 |
| 428 | attente | 1 064,69 | |||
| 510 | Banque | 3 889,56 | |||
| 511 | Epargne | 62 935,93 | |||
| résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 74 917,42 | ||
| TOTAUX | 77 187,92 | TOTAUX | 77 187,92 | ||
jeudi 17 mai 2018
| RESULTATS SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2016 | ||||
| DEPENSES | Totaux | RECETTES | ||
| reversement fédération | 28 672,50 | cotisations | ||
| SD 76 | 9 562,50 | |||
| FEDE | 28 672,50 | |||
| Matériel | 8 816,37 | SECTEURS | 16 895,00 | |
| Locaux | 2 400,00 | ss - tot | 55 130,00 | |
| Locations salles | 86,24 | |||
| maintenance mat | 1 843,13 | |||
| cotisation Solidaires | 1 104,00 | recttes diverses | 1 448,46 | |
| frais bancaires | 947,75 | Remb FEDE Déplacements | 5 155,72 | |
| déplacements région | 3 034,99 | |||
| deplac. Hors région | 5 838,29 | ss - tot | 6 604,18 | |
| Juridique | 2 200,00 | |||
| frais congrès | 572,40 | |||
| repas réunion | 1 197,57 | |||
| affranchissements Tel | 275,72 | |||
| dons solidarité | 1 200,00 | |||
| divers | 1 544,66 | |||
| formation | 114,79 | |||
| Reversement sections | 450,82 | |||
| dot prov congres | 0,00 | |||
| assurance | 332,83 | |||
| Total dépenses | 60 632,06 | total recettes | 61 734,18 | |
| RESULTATS ANNEE | ||||
| excédent | -1 102,12 | |||
| Report excédent | 73 815,30 | |||
| RESULTATS CUMULES | ||||
| excédent | 74 917,42 | |||
mercredi 4 mai 2016
Comptes SD 76 bilan 2015
| BILAN SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | ||||||
| EMPLOIS | RESSOURCES | |||||
| 200 | immobilisations | 90,00 | 101 | reserves | 827,80 | |
| 280 | depôts et cautions | 827,80 | ||||
| 401 | divers:avance Solidaires | 3 000,00 | 401 | DU FEDE | 923,50 | |
| 402 | cotis le havre | 402 | cotis Le Havre | 9,00 | ||
| 403 | cotis Rouen | 403 | Cotis Rouen | |||
| 404 | cotis Fécamp | 404 | cotis Fécamp | |||
| 405 | cotis SUD CHU | 405 | cotis SUD CHU | |||
| 406 | SD Eure | 406 | SD Eure | 423,00 | ||
| 421 | charges à répartir x exe | 953,05 | ||||
| 425 | produits à recevoir | 3 055,16 | 425 | provisions congrès | 1 100,00 | |
| 510 | Banque | 6 723,36 | ||||
| 511 | Epargne | 52 144,16 | ||||
| résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 63 510,23 | |||
| TOTAUX | 66 793,52 | TOTAUX | 66 793,53 | |||
Comptes SD 76 Résultats 2015
| RESULTATS SUD SANTE SOCIAUX 76 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| DEPENSES | Totaux | RECETTES | |||||||||||||||||||||||
| reversement fédération | 27 796,50 | cotisations | |||||||||||||||||||||||
| 0,00 | SD 76 | 8 884,50 | |||||||||||||||||||||||
| 0,00 | FEDE | 27 796,50 | |||||||||||||||||||||||
| Matériel | 10 288,78 | SECTEURS | 16 585,00 | ||||||||||||||||||||||
| Tirage tracts | 976,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Locaux | 1 000,00 | ss - tot | 53 266,00 | ||||||||||||||||||||||
| Locations salles | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| développement | 145,65 | recettes diverses | 560,73 | ||||||||||||||||||||||
| maintenance mat | 2 110,02 | remb formation | 456,00 | ||||||||||||||||||||||
| cotisation Solidaires | 1 109,00 | recettes exé antérieur | 443,26 | ||||||||||||||||||||||
| frais bancaires | 832,85 | Remb FEDE Déplacements | 8 464,32 | ||||||||||||||||||||||
| déplacements région | 7 152,81 | ||||||||||||||||||||||||
| deplac. Hors région | 8 019,96 | ss - tot | 9 924,31 | ||||||||||||||||||||||
| Juridique | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| frais congrès | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| repas réunion | 1 103,71 | ||||||||||||||||||||||||
| affranchissements Tel | 1 306,34 | ||||||||||||||||||||||||
| dons solidarité | 280,93 | ||||||||||||||||||||||||
| divers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| formation | 1 341,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Reversement sections | 1 430,01 | ||||||||||||||||||||||||
| dot prov congres | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| assurance | 357,21 | ||||||||||||||||||||||||
| Total dépenses | 67 751,79 | total recettes | 63 190,31 | ||||||||||||||||||||||
| RESULTATS ANNEE | |||||||||||||||||||||||||
| déficit | 4 561,48 | ||||||||||||||||||||||||
| Report excédent | 68 071,71 | ||||||||||||||||||||||||
| RESULTATS CUMULES | |||||||||||||||||||||||||
| excédent | 63 510,23 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 15 juin 2015
dimanche 7 juin 2015
L'événement du mois de juin 2015 : une journée d'action intersyndicale sanitaire, social et médico social
Vous êtes toutes et tous convié-e-s à rejoindre Paris le 25 juin.
En effet ce jour là, trois fédérations syndicales du sanitaire et de l'action sociale vont conjointement manifester pour la défense des conventions collectives du secteur privé et la défense d'un service public de santé de qualité.
De notre département, nous partirons, à priori en covoiturage. Pour participer, pour vous inscrire, une seule adresse : bureau@sudsante76.com
Ci dessous le tract intersyndical d'appel à cette journée.
En effet ce jour là, trois fédérations syndicales du sanitaire et de l'action sociale vont conjointement manifester pour la défense des conventions collectives du secteur privé et la défense d'un service public de santé de qualité.
De notre département, nous partirons, à priori en covoiturage. Pour participer, pour vous inscrire, une seule adresse : bureau@sudsante76.com
Ci dessous le tract intersyndical d'appel à cette journée.
Résultats comptables du Syndicat Départemental SUD Santé Sociaux de Seine Maritime.
| RESULTATS SUD SANTE SOCIAUX 76 - 2014 | ||||
| DEPENSES | Totaux | RECETTES | ||
| reversement fédération | 26 932,50 | cotisations | ||
| SD 76 | 8 436,00 | |||
| FEDE | 26 932,50 | |||
| Matériel | 5 158,80 | SECTEURS | 16 537,00 | |
| Tirage tracts | 1 300,00 | |||
| Locaux | 1 000,00 | ss - tot | 51 905,50 | |
| Locations salles | 71,00 | |||
| développement | 284,78 | recettes diverses | 1 738,37 | |
| maintenance mat | 707,97 | frais congres | ||
| cotisation Solidaires | 1 029,00 | recettes exé antérieur | 40,00 | |
| frais bancaires | 705,39 | Remb FEDE Déplacements | 3 053,30 | |
| déplacements région | 6 911,60 | |||
| deplac. Hors région | 4 400,03 | ss - tot | 4 831,67 | |
| Juridique | 1 000,00 | |||
| frais congrès | 300,00 | |||
| repas réunion | 1 325,69 | |||
| affranchissements Tel | 1 253,46 | |||
| dons solidarité | 255,92 | |||
| divers | 639,15 | |||
| fete | 0,00 | |||
| formation | 1 201,70 | |||
| Reversement sections | 1 217,78 | |||
| dot prov congres | 600,00 | |||
| dot prov elec prud'hom | 0,00 | |||
| assurance | 269,49 | |||
| Dot investissement | 1 410,20 | |||
| Total dépenses | 57 974,46 | total recettes | 56 737,17 | |
| RESULTATS ANNEE | ||||
| déficit | 1 237,29 | |||
| Report excédent | 79 462,33 | |||
| RESULTATS CUMULES | ||||
| excédent | 78 225,04 | |||
Inscription à :
Articles (Atom)



