BILAN SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2016 | |||||
EMPLOIS | RESSOURCES | ||||
200 | immobilisations | 3 475,00 | |||
401 | divers:avance Solidaires | 3 000,00 | 401 | DU FEDE | 1 083,00 |
402 | cotis le havre | 402 | cotis Le Havre | 3,00 | |
403 | cotis Rouen | 403 | Cotis Rouen | ||
404 | cotis Fécamp | 404 | cotis Fécamp | ||
405 | cotis SUD CHU | 405 | cotis SUD CHU | ||
406 | SD Eure | 406 | SD Eure | ||
421 | charges à répartir x exe | 817,05 | 420 | charges à payer | 84,50 |
425 | produits à recevoir | 2 005,69 | 425 | provisions congrès | 1 100,00 |
428 | attente | 1 064,69 | |||
510 | Banque | 3 889,56 | |||
511 | Epargne | 62 935,93 | |||
résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 74 917,42 | ||
TOTAUX | 77 187,92 | TOTAUX | 77 187,92 |
jeudi 17 mai 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire