BILAN SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2017 | |||||
EMPLOIS | RESSOURCES | ||||
200 | immobilisations | 3 475,00 | |||
401 | divers:avance Solidaires | 0,00 | 401 | DU FEDE | 847,50 |
403 | Cotis. Rouen | 30,00 | |||
421 | charges à répartir x exe | 681,05 | 420 | charges à payer | 435,75 |
425 | produits à recevoir | 1 659,50 | |||
428 | attente | 1 038,60 | 428 | attente | 184,24 |
510 | Banque | 7 644,69 | |||
511 | Epargne | 71 344,15 | |||
résultat déficit | 0,00 | résultats excédents | 84 345,50 | ||
TOTAUX | 85 842,99 | TOTAUX | 85 842,99 |
jeudi 17 mai 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire