RESULTATS SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 76 2017 | |||
DEPENSES | Totaux | RECETTES | |
reversement fédération | 29 151,00 | cotisations | |
SD 76 | 9 783,00 | ||
FEDE | 29 151,00 | ||
Matériel | 5 885,57 | SECTEURS | 17 112,00 |
Locaux | 2 400,00 | ss - tot | 56 046,00 |
Locations salles | 0,00 | ||
maintenance mat | 229,12 | ||
cotisation Solidaires | 1 226,40 | Recettes diverses | 578,87 |
frais bancaires | 765,15 | Remb FEDE Déplacements | 2 943,95 |
déplacements région | 1 824,75 | Reprise prov. Congrès | 1 100,00 |
deplac. Hors région | 5 557,68 | ss - tot | 4 622,82 |
Juridique | 0,00 | ||
frais congrès | 1 201,31 | ||
repas réunion | 601,22 | ||
affranchissements Tel | 819,81 | ||
dons solidarité | 181,87 | ||
divers | 672,50 | ||
formation | 212,42 | ||
Reversement sections | 438,33 | ||
dot prov congres | 0,00 | ||
assurance | 73,61 | ||
Total dépenses | 51 240,74 | total recettes | 60 668,82 |
RESULTATS ANNEE | |||
excédent | 9 428,08 | ||
Report excédent | 74 917,42 | ||
RESULTATS CUMULES | |||
excédent | 84 345,50 | ||
jeudi 17 mai 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire